| HTC EVO Shift 4G | Motorola Cliq 2 | ||
| OS | Android 2.2 Froyo | ||
| Processor | 800MHz Qualcomm MSM7630 processor | 1000 MHz | |
| Display | 3.60 inches capacitive touchscreen, 480 x 800 pixels | 3.7 inches TFT capacitive touchscreen, 480 x 854 pixels | |
| Memory | 512 MB RAM / 2048 MB ROM | 512 MB RAM / 1024 MB ROM | |
| Network technology | CDMA: 800, 1900 | GSM: 850, 900, 1800, 1900; UMTS: 850, 1700/2100, 2100 | |
| Size | 117 x 60 x 16 mm | 116 x 59.6 x 14.5 mm | |
| Weight | 167 g | 175 g | |
| Keyboard | QWERTY (D-Pad) | QWERTY | |
| Camera | 5 MP, 1280×720 (720p HD), autofocus, LED flash | 5 MP, Auto focus, Digital zoom, Geo tagging, White balance, Effects, dual-LED flash | |
| Battery | Li-Ion 1500 mAh | Li-Ion 1420 mAh | |
| Others | GPS, Wi-Fi, Bluetooth, Radio, Games, Accelerometer, Compass | ||
HTC EVO Shift 4G And Motorola Cliq 2 QWERTY Android Phones Pictures:


Tags: Android Phones, Cliq 2, HTC EVO Shift 4G, Motorola, QWERTY
Tags: Android Phones, HTC Evo Shift, Sprint
